कनाडा का खुदरा क्षेत्र
हम इस प्रोफ़ाइल में कनाडा के खुदरा क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी शामिल नहीं करने के लिए याद करेंगे, क्योंकि खुदरा आपूर्ति श्रृंखला के भीतर भंडारण-प्रकार का बहुत काम होता है। हालांकि, औद्योगिक वर्गीकरण के प्रयोजनों के लिए, खुदरा समूह ऊपर चर्चा की गई शुद्ध गोदाम और रसद कंपनियों की तुलना में विभिन्न NAICS कोड के तहत आते हैं।
लेकिन निश्चित रूप से, उनकी कॉर्पोरेट संरचनाओं के भीतर, ये खुदरा दिग्गज हजारों कनाडाई लोगों को विशेष रूप से भंडारण का काम करते हैं, और उन श्रमिकों के पास गोदाम श्रमिकों के साथ अधिक आम है जो हम एक विशिष्ट खुदरा कार्यकर्ता के रूप में सोचते हैं।
निम्नलिखित तालिका, कनाडा की खुदरा परिषद द्वारा उत्पादित, महामारी की शुरुआत से पहले कुल राजस्व के आधार पर कनाडा में शीर्ष दस खुदरा विक्रेताओं को सूचीबद्ध करती है।
श्रेणी | पूंजी नियंत्रण | संगुटिका | ब्रांड या बैनर | खुदरा बिक्री ($mil कर सकते हैं) | अंतरिक्ष (वर्ग फुट) | नहीं। स्टोर | नहीं। श्रृंखला | प्रमुख NAICS कोड |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | सकना | जॉर्ज वेस्टन लिमिटेड | दुकानदारों ड्रग मार्ट, असली कनाडा सुपरस्टोर, Loblaws | 45,836 | 66,774 | 2,609 | 33 | 445 – किराने का सामान |
2 | संयुक्त राज्य अमेरिका | कॉस्टको इंक। | कॉस्टको | 26,689 | 14,477 | 100 | 2 | 452 – जनरल माल |
3 | सकना | एम्पायर कंपनी लिमिटेड | Sobeys, Safeway, IGA, फार्म लड़का | 25,142 | 41,562 | 1,994 | 27 | 445 – किराने का सामान |
4 | संयुक्त राज्य अमेरिका | वॉलमार्ट स्टोर्स इंक। | वॉलमार्ट सुपरसेंटर्स, वॉलमार्ट | 24,012 | 60,402 | 411 | 2 | 452 – जनरल माल |
5 | सकना | मेट्रो इंक। | मेट्रो, खाद्य मूल बातें, जीन Coutu फार्मेसी | 14,384 | 26,338 | 1,547 | 17 | 445 – किराने का सामान |
6 | सकना | कैनेडियन टायर कॉर्पोरेशन | कैनेडियन टायर, मार्क का वर्क वियरहाउस, स्पोर्ट चेक | 10,496 | 33,175 | 1,425 | 13 | 452 – जनरल माल |
7 | संयुक्त राज्य अमेरिका | McKesson निगम | आईडीए फार्मेसी, यूनिप्रिक्स, रेक्सल ड्रग स्टोर | 9,192 | 9,848 | 2,343 | 11 | 446 – स्वास्थ्य और व्यक्तिगत देखभाल |
8 | संयुक्त राज्य अमेरिका | लोव है | लोव, रोना, रोना होम एंड गार्डन | 8,418 | 24,671 | 649 | 9 | 444 – गृह सुधार |
9 | संयुक्त राज्य अमेरिका | होम डिपो, इंक। | होम डिपो | 8,409 | 19,110 | 182 | 1 | 444 – गृह सुधार |
10 | सकना | होम हार्डवेयर स्टोर्स लिमिटेड | होम हार्डवेयर, होम हार्डवेयर बिल्डिंग सेंटर | 6,100 | 12,305 | 1,076 | 4 | 444 – गृह सुधार |
स्रोत: कनाडा की खुदरा परिषद। मौरिस येट्स और टोनी हर्नांडेज़। कनाडा के शीर्ष 100 खुदरा विक्रेताओं (4 मार्च, 2020) ( https://www.retailcouncil.org/community/store-operations/canadas-top-100-retailers/ से)
कनाडा में शीर्ष दस खुदरा कंपनियां, राजस्व द्वारा (2019/2019)।